產(chǎn)品特點(diǎn)
四線式低阻測(cè)量(1mΩ-52Ω)
低阻斷短路掃描在線測(cè)試新功能
AC耐壓最高700V
DC耐壓最高1000V
測(cè)試點(diǎn)數(shù)支持512點(diǎn)
絕緣阻抗測(cè)試
導(dǎo)通阻抗/ 斷短路 / 快速瞬斷測(cè)試
支持BAR Code掃描
支持鏈接列表機(jī)打印數(shù)據(jù)
支持多組產(chǎn)品測(cè)試
8761K系列線材測(cè)試儀,量測(cè)技術(shù)采用精密四線式量測(cè),滿足低阻性1mΩ等級(jí)的線束產(chǎn)品進(jìn)行完整的電氣特性測(cè)試,測(cè)試項(xiàng)目包含導(dǎo)通阻抗、斷/短路、AC/DC安規(guī)耐壓、IR絕緣、元件(電阻/電容/二極管),測(cè)試點(diǎn)位可選型512點(diǎn),AC耐壓輸出最高700V,DC耐壓輸出最高1000V,支持PC連線軟件與BAR Code掃描, 滿足線材連接器生產(chǎn)自動(dòng)線測(cè)試要求。
參數(shù)規(guī)格
8761K 系列 |
型號(hào) | 8761NAK | 8761NK |
AC耐壓 | 100V-700V | - |
DC耐壓 | 50V-1000V | 50V-1000V |
測(cè)試點(diǎn)數(shù) | 512 |
安規(guī)耐壓測(cè)試 |
AC漏電流 | 0.01mA -5mA |
AC電弧偵測(cè) | 1-48 |
DC漏電流 | 0.1μA-1000μA |
DC電弧偵測(cè) | 1-48 |
DC絕緣阻抗 | 1MΩ-1.2GΩ |
高壓輸出精準(zhǔn)度 | ±5% |
高壓測(cè)量基本精準(zhǔn)度 | ±5% |
額定輸出 | 5Vdc |
高壓測(cè)量時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 |
線材規(guī)格要求 | 最大容許電容量 5μF |
低壓測(cè)試 |
測(cè)量方法 | 四線式 |
導(dǎo)通阻抗 | 1mΩ-52Ω |
瞬間導(dǎo)通 | 100mΩ-52KΩ |
斷短路/瞬間斷短路/快速瞬斷 | 1kΩ-100kΩ |
低阻斷短路掃描在線測(cè)試 | 量測(cè)范圍 | 10mΩ-52Ω |
電流信號(hào) | 10mA |
支持短斷路端點(diǎn)判斷 | ● |
支持單邊測(cè)試 | ● |
組件測(cè)試 |
電阻值測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 50mΩ-20MΩ |
電平信號(hào) | 0.5-3V |
電流信號(hào) | 10mA |
電容值測(cè)試 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 10pF-12μF |
電平信號(hào) | 0.3V-1.2V |
頻率信號(hào) | AUTO檔位 (可選) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
二極體測(cè)試 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 0-6.8V |
其他功能 |
進(jìn)階功能項(xiàng)目 | 可程式化連續(xù)測(cè)試、自動(dòng)找點(diǎn)、自動(dòng)診斷 |
測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) |
控制面版 | 系統(tǒng)、快速、編輯、功能按鍵群組 |
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 |
量測(cè)規(guī)格
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、遠(yuǎn)端控制 |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 最多可存500組測(cè)試設(shè)定檔案 |
電源 | 固定電壓 | 115/230 Vac ±10% |
頻率 | 60/50Hz |
消耗功率 | 250VA |
操作環(huán)境 | 溫度 | 15℃-35℃ |
濕度 | RH≦70% |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
尺寸 (W*H*D) | 8761NAK/8761NK |
435x270x360 mm |
重量 | 18Kg |
界面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |