線材測(cè)試機(jī)CT-8681
上架時(shí)間:2024-08-02
瀏覽次數(shù):15
產(chǎn)品詳情
參數(shù)規(guī)格
8761系列 |
型號(hào) | 8761FA | 8761NA | 8761N |
AC耐壓 | 100V-1000V | 100V-700V | - |
DC耐壓 | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V |
測(cè)試點(diǎn)數(shù) | 64/128/256 |
安規(guī)耐壓測(cè)試 |
AC漏電流 | 0.01mA -5mA |
AC電弧偵測(cè) | 1-48 |
DC漏電流 | 0.1μA-1000μA |
DC電弧偵測(cè) | 1-48 |
DC絕緣阻抗 | 1MΩ-1.2GΩ |
高壓輸出精準(zhǔn)度 | ±5% |
高壓測(cè)量基本精準(zhǔn)度 | ±5% |
額定輸出 | 5Vdc |
高壓測(cè)量時(shí)間 | 0.01秒 - 60秒 |
線材規(guī)格要求 | 最大容許電容量 5μF |
低壓測(cè)試 |
測(cè)量方法 | 四線式 |
導(dǎo)通阻抗 | 1mΩ-52Ω |
瞬間導(dǎo)通 | 100mΩ-52KΩ |
斷短路/瞬間斷短路/快速瞬斷 | 1kΩ-100kΩ |
支持短斷路端點(diǎn)判斷 | ● |
支持單邊測(cè)試 | ● |
組件測(cè)試 |
電阻值測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 50mΩ-20MΩ |
電平信號(hào) | 0.5-3V |
電流信號(hào) | 10mA |
電容值測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 10pF-12μF |
電平信號(hào) | 0.3V-1.2V |
頻率信號(hào) | AUTO檔位 (可選) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
二極管測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 0-6.8V |
其他功能 |
進(jìn)階功能項(xiàng)目 | 可編程連續(xù)測(cè)試、自動(dòng)找點(diǎn)、自動(dòng)診斷 |
測(cè)試掃描模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) |
控制面版 | 系統(tǒng)、快速、編輯、功能按鍵組 |
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 |
量測(cè)規(guī)格
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、遠(yuǎn)程控制 |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 最多可存500組測(cè)試設(shè)定檔案 |
電源 | 固定電壓 | 115/230 Vac ±10% |
頻率 | 60/50Hz |
消耗功率 | 300VA |
操作環(huán)境 | 溫度 | 15℃-35℃ |
濕度 | RH≦70% |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
尺寸 (W*H*D) | 64PIN | 128PIN | 256PIN |
435x145x406 mm | 435x145x406 mm | 435x190x406 mm |
重量 | 8.44Kg | 9.3Kg | 14Kg |
界面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |