MT-6920R馬達(dá)轉(zhuǎn)子測(cè)試儀
上架時(shí)間:2024-08-02
瀏覽次數(shù):15
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | MT-6920 |
組合單機(jī) | 7605+6920+6908 |
測(cè)試通道 | 24/48組 |
直流電阻測(cè)試 (6920) |
DCR范圍 | 0.1mΩ-100kΩ |
DCR穩(wěn)定精度 | 低阻0.1mΩ-1Ω±(0.2%±1mΩ) |
高阻1Ω-100KΩ±0.1% |
測(cè)量方法 | 四線式 |
安規(guī)耐壓測(cè)試 (7605) |
AC耐壓 | 100V-3000V |
AC漏電流 | 0.001mA-10mA |
AC電弧偵測(cè) | 偵測(cè)檔位從0-9 |
DC耐壓 | 100V-3000V |
DC漏電流 | 0.001mA-5mA |
DC電弧偵測(cè) | 偵測(cè)檔位從0-9 |
絕緣阻抗輸出電壓 | 100V-1000V |
絕緣阻抗 | 1-9999M? |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-99.9s 連續(xù)可調(diào) |
穩(wěn)定精度 | ±(3% 為設(shè)置+5V) |
脈沖匝間短路測(cè)試 (6920) |
脈沖電壓輸出 | 200V-3000V |
脈沖電壓精準(zhǔn)度 | ±2% |
總面積比對(duì) | 將諧振波所涵蓋之所有面積加總稱之為「總面積」 當(dāng)線圈發(fā)生匝間短路時(shí),線圈能量損耗增加,諧振阻尼系數(shù)變大,諧振振幅會(huì)變小,總面積跟著變小,比較出不良線圈的能量損耗差異。 |
面積差比對(duì) | 將標(biāo)準(zhǔn)波與待測(cè)波之相異處加總則稱為「面積差」 當(dāng)線圈發(fā)生匝間短路時(shí),電感變小,諧振波形相位的改變,面積差隨之改變,比較出不良線圈的電感量差異。 |
波形比對(duì) | 將標(biāo)準(zhǔn)波設(shè)定一可容許之波形范圍,此項(xiàng)目可同時(shí)判斷諧振波的振幅及相位,可加大匝間短路的檢出能力。 |
電暈數(shù)比對(duì) | 馬達(dá)線圈于高壓脈沖測(cè)試中,自身絕緣系統(tǒng)損壞而產(chǎn)生尖端放電,檢視放電曲線會(huì)出現(xiàn)電暈的現(xiàn)象,此功能可統(tǒng)計(jì)電暈發(fā)生的次數(shù),比對(duì)出不良線圈是否有輕微的放電現(xiàn)象。 |
顫抖數(shù)比對(duì) | 當(dāng)繞組線圈有發(fā)生匝間放電的現(xiàn)象時(shí),波形將產(chǎn)生顫抖,因此儀器將波形顫抖程度量化成數(shù)值進(jìn)行比對(duì)。 |
一般規(guī)格
測(cè)試治具 | 依待測(cè)物客制化 |
指示器 | PASS/FAIL 畫面顯示/聲響判斷 |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 可重覆存100組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、RS-232 |
電源 | 電壓 | 90-132Vac 或 198-264Vac |
頻率 | 50/60Hz |
消耗功率 | 300VA |
環(huán)境 | 溫度 | 10℃-40℃ |
濕度 | 20-90%RH |
液晶熒幕 | 6920 | 5.7吋TFT (320*240) |
7605 | 4.3吋TFT, 彩色顯示(480*272) |
尺寸 | 6920 | 435x190x522mm |
7605 | 435x145x522mm |
6908 | 435x145x522mm |
重量 | 6910 | 15 Kg |
7605 | 14 Kg |
6808 | 7 Kg |
界面 | RS-232 |